Варшавский Национальный Университет.
Варшавский Университет, основанный в 1816 году, является самым большим и одним из самых лучших польских учебных заведений. Преимущества Университета – это, прежде всего, высокий уровень преподавателей и студентов, которые достигают успеха как в Польше, так и за границей. Обучение в ВУЗе тесно связано с исследовательской практикой, а во многих научных отраслях Университет располагает мощной научно-исследовательской базой. Исходя из особенностей современного мира, мы постоянно развиваем сотрудничество с лучшими мировыми научными и исследовательскими организациями.
Наши приоритеты – это инновации в сфере технологий и интенсивное сотрудничество с влиятельными польскими и заграничными компаниями, которые высоко оценивают наших выпускников. Университет реализует Болонский процесс и развивает сотрудничество с большинством авторитетных иностранных образовательных учреждений.
Варшавский Университет в течение многих лет занимает ведущие позиции в самых важных рейтингах страны. Получить звание одного из лучших польских ВУЗов – нелёгкое задание, однако, удержать его – ещё труднее. Немногого стоят известность и престиж, если они не являются результатом высокого уровня обучения. С этой точки зрения, забота о высоком качестве образования – приоритет Университета.
В Университете работают более 6 000 человек (в том числе более 3 100 преподавателей), а обучаются почти 56 000 студентов (кроме того, в аспирантуре и на после дипломном образовании – более 9 200 человек). В Варшавском Университете действуют 37 факультетов и более 100 специальностей и специализаций в сфере естествознания, гуманитарных и точных наук. Принимая во внимание большое количество программ обучения, важнейшим заданием для Университета является контроль над тем, как проводятся занятия и удерживание высокого уровня образования.
В 2006 году была разработана и внедрена внутренняя система Варшавского Университета, обеспечивающая качество образования. Гарантии высокого уровня обучения – это диалог, сотрудничество, поддержка и распространение наиболее удачных методов разрешения проблем.
О том, насколько тщательно и доступно организованы занятия, больше всего знают студенты. Именно поэтому студентам принадлежит право оценивать процесс обучения и их мнение – наиболее важное. Чтобы оказать влияние на уровень образования, студенты принимают участие в общеуниверситетских исследованиях, заполняя анкеты. Результаты анкетирования помогают экспертам и властям Университета менять ВУЗ в лучшую сторону. Сосредоточение внимания на качестве обучения привело к тому, что отдельные сообщества взяли на себя ещё большую ответственность за повышение качества – каждое из них каждый год оформляет отчёт о своей работе. Более того, в Университете действуют сообщества, обеспечивающие качество образования.
Обучение на Польском.
Бакалавр.
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Гуманитарные науки | Artes liberales | 2000 € | 2000 € |
Греческая филология | 2000 € | 2000 € | |
Культуроведение (средиземноморская цивилизация) | 2000 € | 2000 € | |
Биология | Биология | 4200 € | 4200 € |
Биотехнологии | 4200 € | 4200 € | |
Охрана окружающей среды | 4200 € | 4200 € | |
Химия | Химия | 5200 € | 5200 € |
Энергетика и ядерная химия | 5200 € | 5200 € | |
Журналистика и Политические Науки | Международные отношения | 3000 € | 3000 € |
Логистика | 3000 € | 3000 € | |
Безопасность | 2000 € | 2000 € | |
Журналистика | 3000 € | 3000 € | |
Социальная политика | 3000 € | 3000 € | |
Европеистика | 3000 € | 3000 € | |
Политология | 2000 € | 2000 € | |
Философия и социология | Социология | 2000 € | 2000 € |
Философии | 2000 € | 2000 € | |
Конгвистика | 2000 € | 2000 € | |
Физика | Физика | 4000 € | — |
Астрономия | 4000 € | — | |
Физика в медицине и биологии | 4000 € | — | |
Наноинженерия | 4000 € | — | |
География и регионалистика | География | 3500 € | — |
Пространственный менеджмент | 3500 € | — | |
Геология | Геология | 4000 € | 4000 € |
Прикладная геология | 4000 € | — | |
История | Археология | 2500 € | 2500 € |
Этнология | 2000 € | 2000 € | |
История | 2000 € | 2000 € | |
Научная информация | 2000 € | 2000 € | |
История искусств | 2000 € | 2000 € | |
Прикладная лингвистика | Восточнославянские языки | 2000 € | 2000 € |
Прикладная лингвистика | 2500 € | 2500 € | |
Филология белорусская | 2000 € | 2000 € | |
Культура Центральной и Восточной Европы | 2000 € | 2000 € | |
Филология украинская с русским и английским языками | 2000 € | 2000 € | |
Математика. Информатика и механика | Биоинформатика | 3300 € | 3300 € |
Математика | 3300 € | 3300 € | |
Экономические науки | Менеджмент | 2100 € | 2100 € |
Информатика и эконометрия | 2100 € | 2100 € | |
Математически-экономическое образование | 2100 € | 2100 € | |
Экономика | 2100 € | 2100 € | |
Финансы и бухгалтерия | 2100 € | 2100 € | |
Неофилология | Романская филология | 2000 € | 2000 € |
Угро-финская филология | 2000 € | 2000 € | |
Английская филология | 2500 € | 2000 € | |
Иберистика | 3500 € | 3500 € | |
Немецкая филология | 2400 € | 2400 € | |
Итальянская филология | 2100 € | — | |
Филология и культурология | 2500 € | 2500 € | |
Ориенталистика | Ориенталистика | 4000 € | 4000 € |
Культура Азии и Африки | 4000 € | 4000 € | |
Востоковедение | 4000 € | 4000 € | |
Педагогика | Педагогика | 2000 € | 2000 € |
Социальная политика | 2000 € | 2000 € | |
Педагогика воспитания ребенка | 2000 € | 2000 € | |
Андрагогика | 2000 € | 2000 € | |
Специальная педагогика | 2000 € | 2000 € | |
Педагогика учителя | 2000 € | 2000 € | |
Психология (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Психология | 2900 € | 2900 € |
Прикладное обществоведение и ресоциализация | Ресоциализация | 2000 € | 2500 € |
Социальный работник | 2000 € | 2500 € | |
Прикладная социология | 2000 € | 2000 € | |
Европейский Центр | Европеистика | 2500 € | 2000 € |
Центр образования преподавателей и иностранных языков | Обучение иностранным языкам (английский, немецкий, французский) | 2500 € | 2500 € |
Центр науки о местном самоуправлении | Местное самоуправление и региональная политика | 2000 € | 2000 € |
Межфакультетная коллегия гуманитарного образования | Индивидуальное гуманитарное образование | 4000 € | — |
Межфакультетная коллегия математического образования | Индивидуальное 5-летнее математически-природное образование | 5200 € | — |
Межфакультетная студия охраны окружающей среды | Охрана окружающей среды | 4000 € | — |
Право (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Право | 4000 € | — |
Филология польская | Культурология | 2000 € | — |
Классическая филология (древнегреческая, латинская) и Средиземноморская культура | 2000 € | — | |
Славистика | 2000 € | — | |
Филология польская | 2000 € | 2000 € | |
Балтийская филология | 2000 € | — | |
Общая и клиническая логопедия | 2000 € | — | |
Институт Америки и Европы | Культурология США | 2000 € | 2000 € |
Культурология Латинской Америки | 2000 € | 2000 € | |
Менеджмент | Финансы, бухгалтерия, страхование | 3000 € | 3000 € |
Управление | 3000 € | 3000 € | |
Библиотековедение | Библиотековедение | 2000 € | 2000 € |
Музыковедение | Музыковедение | 2000 € | 2000 € |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Прикладная лингвистика | Восточнославянские языки | 2000 / 2500 € | 2000 / 2500 € |
Прикладная лингвистика | 2000 / 2500 € | 2000 / 2500 € | |
Филология белорусская | 2000 € | 2000 € | |
Культура Центральной и Восточной Европы | 2000 € | 2000 € | |
Филология украинская с русским и английским языками | 2000 € | 2000 € | |
Психология (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Психология | 2900 € | 2900 € |
Межфакультетная студия охраны окружающей среды | Охрана окружающей среды | 4000 € | — |
Межфакультетная коллегия математического образования | Индивидуальное 5-летнее математически-природное образование | 5200 € | — |
Межфакультетная коллегия гуманитарного образования | Индивидуальное гуманитарное образование | 5000 € | — |
Европейский Центр | Европеистика | 2000 € | 2000 € |
Институт Америки и Европы | Культурология США | 2000 € | 2000 € |
Культурология Латинской Америки | 2000 € | 2000 € | |
Прикладное обществоведение и ресоциализация | Криминология | 2000 € | 2000 € |
Ресоциализация | 2500 € | 2500 € | |
Прикладная социология | 2000 € | 2000 € | |
Право (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Право | 4000 € | — |
Филология польская | Культурология | 2000 € | — |
Классическая филология (древнегреческая, латинская) и Средиземноморская культура | 2000 € | — | |
Славистика | 2000 € | — | |
Филология польская | 2000 € | 2000 € | |
Балтийская филология | 2000 € | — | |
Общая и клиническая логопедия | 2000 € | — | |
Педагогика | Социальная политика | 2000 € | 2000 € |
Педагогика | 2000 € | 2000 € | |
Педагогика воспитания ребенка | 2000 € | 2000 € | |
Андрагогика | 2000 € | 2000 € | |
Специальная педагогика | 2000 € | 2000 € | |
Педагогика учителя | 2000 € | 2000 € | |
Ориенталистика | Ориенталистика | 3000 € | 3000 € |
Культура Азии и Африки | 3000 € | 3000 € | |
Востоковедение | 3000 € | 3000 € | |
Неофилология | Романская филология | 2000 € | 2000 € |
Угро-финская филология | 2000 € | 2000 € | |
Английская филология | 2500 € | 2000 € | |
Иберистика | 3500 € | 3500 € | |
Немецкая филология | 2400 € | 2400 € | |
Итальянская филология | 2100 € | — | |
Филология и культурология | 2500 € | 2500 € | |
Экономические науки | Менеджмент | 2100 € | 2100 € |
Информатика и эконометрия | 2100 € | 2100 € | |
Математически-экономическое образование | 2100 € | 2100 € | |
Экономика | 2100 € | 2000 € | |
Финансы и бухгалтерия | 2100 € | 2100 € | |
Математика. Информатика и механика | Биоинформатика | 3300 € | 3300 € |
Математика | 3300 € | 3300 € | |
География и регионалистика | География | 4500 € | 4500 € |
Пространственный менеджмент | 4500 € | 4500 € | |
История | Археология | 2500 € | 2500 € |
Этнология | 2000 € | 2000 € | |
История | 2000 € | 2000 € | |
Научная информация | 2000 € | 2000 € | |
История искусств | 2000 € | 2000 € | |
Философия и социология | Биоэтика | 2000 € | — |
Физика | 4000 € | — | |
Астрономия | 4000 € | — | |
Физика в медицине и биологии | 4000 € | — | |
Наноинженерия | 4000 € | — | |
Философия | 2000 € | 2000 € | |
Социология | 2000 € | 2000 € | |
Журналистика и Политические Науки | Международные отношения | 3000 € | 3000 € |
Логистика | 3000 € | 3000 € | |
Безопасность | 2000 € | 2000 € | |
Журналистика | 3000 € | 3000 € | |
Социальная политика | 3000 € | 3000 € | |
Европеистика | 3000 € | 3000 € | |
Политология | 2000 € | 2000 € | |
Евроазиатское ведения | 2000 € | 2000 € | |
Химия | Химия | 5200 € | 5200 € |
Энергетика и ядерная химия | 5200 € | 5200 € | |
Биология | Биология | 4725 € | 4725 € |
Биотехнологии | 4725 € | 4725 € | |
Охрана окружающей среды | 4725 € | 4725 € | |
Гуманитарные науки | Artes liberales | 2000 € | 2000 € |
Культуроведение (средиземноморская цивилизация) | 2000 € | 2000 € | |
Администрация | Администрация | — | 2750 € |
Центр науки о местном самоуправлении | Местное самоуправление и региональная политика | — | 2000 € |
Геология | Геология | 5000 € | 5000 € |
Прикладная геология | 5000 € | — | |
Менеджмент | Финансы, бухгалтерия, страхование | 3000 € | 3000 € |
Управление | 3000 € | 3000 € | |
Библиотековедение | Библиотековедение | 2000 € | 2000 € |
Музыковедение | Музыковедение | 2000 € |
Обучение на Английском.
Бакалавр.
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Психология (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Psychology | 4700 € | 4700 € |
Философия и социология | Philosophy | 2000 € | 3000 € |
История | Archaeology | 2084 € | 2084 € |
Экономика | Finance, Investments and Accounting | 2100 € | 2100 € |
Economics | 2100 € | 2100 € | |
Неофилология | Английская филология | 2500 € | 2500 € |
Магистр.
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Управление | International Business Program | 4000 € | 4000 € |
Политология | Master’s Degree Studies in Political Science | 3000 € | — |
Химия | Chemistry | 5200 € | 5200 € |
Физика | Nanoengineering | 4000 € | — |
Simulations and Modeling in Physics | 4000 € | — | |
Theoretical Physics: Quantum Engineering | 4000 € | — | |
Психология (неделимая магистратура срок обучения — 5 лет) | Psychology | 4700 € | 4700 € |
Журналистика и Политические Науки | Graduate Programme in Inerantional Relation | 3000 € | 3000 € |
Undergraduate Programme in International Relation | 3500 € | 3500 € | |
European Administration | 3500 € | 2900 € | |
Философия и социология | Philosophy | 2000 € | 3000 € |
История | Archaeology | 2084 € | 2084 € |
Неофилология | Английская филология | 2500 € | 2500 € |
Экономика | International Economics | 2100 € | — |
Development Economics | 2100 € | — | |
Quantitative Finance | 2100 € |
Галерея.
Комментарии:
No Comments Yet